Mateus 1:17 De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze; desde Davi até ao exílio na Babilônia, catorze; e desde o exílio na Babilônia até Cristo, catorze.
3 x 14 = 42, mas na verdade ele apresenta 41:
Segue abaixo uma tabela para visualizar melhor:
1 | Abraão | Salomão | Salatiel |
2 | Isaque | Roboão | Zorobabel |
3 | Jacó | Abias | Abiúde |
4 | Judá | Asa | Eliaquim |
5 | Perez | Josafá | Azor |
6 | Esrom | Jorão | Sadoque |
7 | Arão | Uzias | Aquim |
8 | Aminadabe | Jotão | Eliúde |
9 | Naassom | Acaz | Eleazar |
10 | Salmom | Ezequias | Matã |
11 | Boaz | Manassés | Jacó |
12 | Obede | Amom | José |
13 | Jessé | Josias | Jesus |
14 | Davi | Jeconias | ????? |
Quem quiser conferir, fique à vontade, está no primeiro capítulo de Mateus.